型号 | 尺寸 | 容积/L | 展示面积/㎡ | 温度范围 | 功率 | 制冷剂 |
LB15EF/X-M02 | 1508*780*2000 | 1033 | 2.11 | 0~8 | 178 | R404A |
LB22EF/X-M02 | 2212*780*2000 | 1370 | 3.17 | 0~8 | 256 | R404A |
LB28EF/X-M02 | 2880*780*2000 | 3100 | 4.30 | 0~8 | 750 | R404A |
LB15EF/X-L01 | 1530*780*2000 | 910 | 2.11 | ≤-18 | 442 | R404A |
LB22EF/X-L01 | 2232*780*2000 | 1370 | 3.17 | ≤-18 | 652 | R404A |
实景案例
可选配件
底部分隔网
底部隔网
货物分隔栏
可调节层板网片
上部层板分隔网
静音万向轮
可调节地脚
塑料万向轮
万向轮
万向轮
无框玻璃门(全透)
门框内led