型号 | 尺寸 | 容积/L | 展示面积/㎡ | 温度范围 | 功率 | 制冷剂 |
LB06E/X-M01 | 600*780*2000 | 500 | 0.57 | 0~8 | 240 | R404A/R290 |
LB12E/X-M01 | 1200*780*2000 | 1000 | 1.13 | 0~8 | 400 | R404A/R290 |
LB18E/X-M01 | 1800*780*2000 | 1500 | 1.57 | 0~8 | 800 | R404A/R290 |
LB06E/X-L01 | 600*780*2000 | 500 | 0.57 | ≤-18 | 700 | R404A/R290 |
LB12E/X-L01 | 1200*780*2000 | 1000 | 1.13 | ≤-18 | 1050 | R404A/R290 |
LB18E/X-L01 | 1800*780*2000 | 1500 | 1.57 | ≤-18 | 1500 | R404A/R290 |
实景案例
可选配件
底部分隔网
底部隔网
货物分隔栏
可调节层板网片
上部层板分隔网
静音万向轮
可调节地脚
塑料万向轮
万向轮
万向轮
无框玻璃门(全透)
门框内led